0536-7180977
昌邑市祥瑞塑料制品有限公司
changyi xiangrui Plastic products co., LTD
15095257303
版權所有:昌邑市祥瑞塑料制品有限公司 魯ICP備88888888號 網站建設:中企動力 濰坊
用戶采購自封袋的時候對規格型號沒有什么概念,只能向廠家提供長寬。為了方便采購為您介紹一下自封袋規格一覽表,在日常生活我們見到最薄自封袋厚度為1.2絲,最厚為20絲;最窄寬度1.5CM,最長80CM;可依據客戶需求定制不同規格自封,并能印刷1色到4色彩色自封袋/平口袋,三層標本袋,四層標本袋等??山邮車鴥韧舛ㄖ?,OEM加工等,具體規格價格電議。

號碼 | 長*寬*厚(mm)雙面 |
000# | 30*20*0.12 |
000-1# | 35*25*0.12 |
00# | 40*30*0.12(0.16) |
0# | 60*40*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
0.1# | 72*40*0.08 |
1# | 70*50*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
1.1# | 82*50*0.08 |
2# | 85*60*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
2.1# | 97*60*0.08 |
3# | 100*70*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
3.1# | 115*70*0.08 |
4# | 120*85*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
4.1# |
135*85*0.08 |
4.5# | 150*90*0.05(0.08) |
5# | 140*100*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
5.1# | 155*100*0.08 |
5.5# | 160*110*0.05(0.08) |
6# | 170*120*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
6.1# | 185*120*0.08 |
6.5# | 190*130*0.05(0.08) |
7# | 200*140*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
7.1# | 215*140*0.08 |
7.5# | 220*150*0.05(0.08) |
8# | 240*170*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
8.1# | 255*170*0.08 |
8.5# | 270*180*0.05(0.08) |
9# | 280*200*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
9.1# | 300*200*0.08 |
9.5# | 330*220*0.05(0.08) |
10# | 340*240*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
10.1# | 355*240*0.08 |
10.5# | 380*260*0.05(0.08) |
11# | 400*280*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
11.5# | 420*320*0.05(0.08) |
12# | 450*340*0.05(0.08)(0.12)(0.16) |
12.5# | 500*400*0.05(0.08)(0.16) |
13# | 530*380*0.1(0.16) |
14# | 600*400*0.1(0.16) |
15# | 700*500*0.1(0.16) |
16# | 780*550*0.11(0.16) |
以上為市面上常見的自封袋規格,我廠可根據用戶需求定制多種印色不同規格自封袋,歡迎廣大新老客戶前來參觀考察。